Mappa das Alumnas da Escola Municipal para o sexo feminino
Estação de Conceição
Município de São José de Alem Parahyba
Professora Regente: Leonidia Ribeiro da Costa
Quarto trimestre de 1898
Nº | NOME | IDADE | MATRICULA |
1 | Julieta Nunes de Souza | 13 | 10.05.1897 |
2 | Maria Mendes Pinheiro | 12 | 10.05.1897 |
3 | Maria Rocha de Souza | 11 | 10.05.1897 |
4 | Anna Rocha de Souza | 8 | 10.05.1897 |
5 | Ida Ribeiro da Costa | 9 | 10.05.1897 |
6 | Abigail Roiz | 6 | 10.05.1897 |
7 | Maria Aves Bebianno | 6 | 10.05.1897 |
8 | Jovelina Anna de Macêdo | 6 | 10.05.1897 |
9 | Augusta Maria da Conceição | 8 | 10.05.1897 |
10 | Lisa Raymunda Vieira | 10 | 10.05.1897 |
11 | Isolina da Conceição | 7 | 10.05.1897 |
12 | Engracia Pereira | 12 | 10.05.1897 |
13 | Maria Gertrudes Martins | 6 | 10.05.1897 |
14 | Maria Honorata da Silva | 8 | 10.05.1897 |
15 | Noemia da Conceição | 7 | 10.05.1897 |
16 | Amelia Anna Martins | 6 | 17.05.1897 |
17 | Marietta Roiz | 12 | 05.07.1897 |
18 | Emilia do Sacramento | 6 | 06.07.1897 |
19 | Adelaide Rosa de Jesus | 9 | 14.10.1897 |
20 | Alcina da Silva Ramos | 7 | 15.10.1897 |
21 | Maria Furtado Roiz | 7 | 03.11.1897 |
22 | Alzira Teixeira da Cunha | 9 | 16.11.1897 |
23 | Olga Maria da Conceição | 9 | 10.01.1898 |
24 | Rita Jacintha de Campos | 9 | 10.01.1898 |
25 | Margarida da Conceição | 10 | 10.01.1898 |
26 | Eudoxia Alves de Oliveira | 13 | 10.01.1898 |
27 | Josina Alves de Oliveira | 11 | 10.01.1898 |
28 | Davina Alves de Oliveira | 7 | 10.01.1898 |
29 | Maria das Dores Leite | 7 | 31.01.1898 |
30 | Francisca da Conceição Fortes | 12 | 15.02.1898 |
31 | Luzia da Conceição Fortes | 9 | 16.02.1898 |
32 | Marciana Conceição Cruz | 7 | 28.02.1898 |
33 | Maria das Dores | 10 | 28.02.1898 |
34 | Salustiana Maria da Conceição | 9 | 26.04.1898 |
35 | Candida Ramos da Silva | 11 | 10.05.1898 |
36 | Sibylla de Azevedo | 7 | 10.05.1898 |
37 | Maria Eugenia dos Santos | 10 | 20.07.1898 |
38 | Carmelia Maria da Conceição | 7 | 20.07.1898 |
39 | Custodia Maria da Conceição | 11 | 09.08.1898 |
40 | Eulália Maria Dias | 10 | 22.08.1898 |
41 | Balbina Ferreira | 11 | 22.08.1898 |
42 | Marietta Figueiredo | 8 | 22.08.1898 |
43 | Guilhermina de Souza | 10 | 26.09.1898 |
44 | Izidóra Prates | 9 | 05.10.1898 |
45 | Luiza Maria da Conceição | 9 | 05.10.1898 |
Fonte:Mappas Escolares de 1895 a 1899
Município de São José de Alem Parahyba
Todos os Direitos Reservados
© sangalli 2001-2011
0 comentários:
Postar um comentário