Mappa das Alumnas da Primeira Escola Municipal para o sexo feminino
Cidade de São José de Além Parahyba
Anno de 1899
Professora Regente: Maria da Gloria de Macedo Bittencourt
Primeiro trimestre
Nº | NOME | IDADE | FILIAÇÃO | MATRICULA |
1 | Constança dos Santos | 10 | Leocadia dos Santos | 06.03.1894 |
2 | Davinia Paz | 9 | Petronilho de Paula Paz | 01.09.1895 |
3 | Maria Firmina da Silva | 10 | Antonia de Souza | 01.10.1895 |
4 | Catharina Lupiano | 9 | Raphael Lupiano | 08.04.1896 |
5 | Sebastiana Costa | 9 | Antonio José da Costa | 13.04.1896 |
6 | Anna Pereira | 10 | Izidra Pereira | 18.04.1896 |
7 | Eponina Gomide | 9 | Silverio G.de Araujo Gomide | 18.04.1896 |
8 | Josina Gomide | 7 | Silverio G.de Araujo Gomide | 11.05.1896 |
9 | Judith de Almeida | 10 | Adeodato Gomide | 15.10.1896 |
10 | Engracia d'Angelo | 7 | Raphael Cariello | 02.08.1897 |
11 | Christina d'Angelo | 6 | Raphael Cariello | 02.08.1897 |
12 | Maria da Conceição Andrade | 9 | João Chrysostomo de Andrade | 02.08.1897 |
13 | Maria Carlota de Andrade | 8 | João Chrysostomo de Andrade | 02.08.1897 |
14 | Philomena Lupiano | 6 | Raphael Lupiano | 02.08.1897 |
15 | Mathilde da Conceição | 6 | André Luiz Bispo (padrinho) | 02.08.1897 |
16 | Maria Joanna da Paixão | 8 | Ventura Ignacio da Silva | 03.08.1897 |
17 | Alice Bernardina de Souza | 13 | Belmira Theodora do Esp.Santo | 04.08.1897 |
18 | Vicenzia Citrangolo | 10 | João Citrangolo | 09.08.1897 |
19 | Carmella Citrangolo | 8 | João Citrangolo | 09.08.1897 |
20 | Maria Floripes da Silva | 10 | Antonio Ferreira da Silva | 10.08.1897 |
21 | Esperança da Silva | 8 | Antonio Ferreira da Silva | 10.08.1897 |
22 | Maria Ramos da Paixão | 8 | Benta da Paixão | 12.08.1897 |
23 | Assundina Marotta | 8 | Felicio Marotta | 09.09.1897 |
24 | Marietta Cardoso | 8 | Candido Cardoso Porphirio | 17.01.1898 |
25 | Juventina Freitas | 9 | Luiz da Silva Freitas | 17.01.1898 |
26 | Herthienia Ferreira | 8 | Rita Ribeiro | 17.01.1898 |
27 | Euphrosina da Conceição | 8 | Raphaela | 07.02.1898 |
28 | Maria Rita de Oliveira | 8 | Egydio C.Freireo Lobo (tutor) | 28.02.1898 |
29 | Maria das Dores Dedonato | 6 | Leonardo Dedonato | 28.02.1898 |
30 | Leonidia Ferreira | 9 | Valentim Ferreira | 01.03.1898 |
31 | Rosa da Conceição | 9 | Honorata (madrinha) | 08.03.1898 |
32 | Etelvina Prazeres | 6 | Leocadia dos Santos | 15.03.1898 |
33 | Naturalina Figueiredo | 9 | Sabina Figueiredo | 22.03.1898 |
34 | Emilia da Conceição | 6 | Pia da Conceição | 23.03.1898 |
35 | Emiliana Correia | 7 | José Correia | 11.04.1898 |
36 | Leonor Teixeira Leite | 8 | Ildefonso Teixeira Leite | 20.04.1898 |
37 | Maria d'Angelo | 9 | Raphael Cariello | 27.04.1898 |
38 | Chrysoleta Penha | 10 | Firmino Alves da Cunha | 24.05.1898 |
39 | Candida da Conceição | 8 | Maria Euphrasia da Conceição | 01.07.1898 |
40 | Esther de Carvalho | 7 | João Soares da Silva Carvalho | 11.07.1898 |
41 | Rosalina Mendes | 9 | Camillo Mendes Ferreira | 18.07.1898 |
42 | Orphila Cassemira | 9 | Emygdio A . Cassemiro | 09.08.1898 |
43 | Albertina dos Santos | 7 | Laurentino Santos | 01.09.1898 |
44 | Albertina Côrtes | 8 | Herculano Côrtes | 01.09.1898 |
45 | Maria Luiza da Conceição | 9 | Luiza Maria da Conceição | 16.01.1899 |
46 | Adolcinda Alves | 6 | Antonio Joaquim Alves Junior | 17.01.1899 |
47 | Ernestina M. da Conceição | 13 | Januaria da Conceição | 23.01.1899 |
48 | Selmira Martins | 10 | Cecilio Martins da Silva | 23.01.1899 |
49 | Olinda de Freitas | 7 | João Baptista de Freitas | 08.02.1899 |
50 | Antonia de Andrade | 6 | João Chrysostomo de Andrade | 20.02.1899 |
51 | Maria Teixeira de Jesus | 7 | Pedro Teixeira | 20.02.1899 |
52 | Julieta de Carvalho Paredes | 9 | Francisco Antonio Paredes | 06.03.1899 |
53 | Anna Maria da Gloria Cabral | 10 | João Cabral do Nascimento | 06.03.1899 |
54 | Carmelia Mattone | 6 | Domingos Mattone | 14.03.1899 |
Fonte:Mappas Escolares de 1894 a 1899
Municipio de São José de Além Parahyba
Todos os Direitos Reservados
© sangalli 2001-2011
0 comentários:
Postar um comentário