Mappa dos alumnos matriculados na Escola de Officinas
Municipio de São José de Além Parahyba
Professor Regente: Aristides Mendes de Souza Andrade
Anno de 1899
| Nº | NOME | IDADE | MATRÍCULA |
| 1 | Alexandre Tepedino | 10 | 08.01.1899 |
| 2 | Miguel Laroca Filho | 8 | 08.01.1899 |
| 3 | Alexandre Laroca | 9 | 08.01.1899 |
| 4 | Antonio Ferreira Campante | 10 | 08.01.1899 |
| 5 | Caetano Tepedino | 9 | 08.01.1899 |
| 6 | Francisco Tepedino | 8 | 08.01.1899 |
| 7 | Mario Ribeiro da Costa | 8 | 08.01.1899 |
| 8 | Mario Joaquim Carneiro | 8 | 08.01.1899 |
| 9 | Carlos Pagano Brundo | 8 | 08.01.1899 |
| 10 | João Evangelista Teixeira | 9 | 08.01.1899 |
| 11 | Querino Joaquim Carneiro | 11 | 08.01.1899 |
| 12 | Eduardo Nunes dos Santos | 10 | 08.01.1899 |
| 13 | Maximiano Nunes dos Santos | 10 | 08.01.1899 |
| 14 | Carlos Alberto de Araujo | 11 | 08.01.1899 |
| 15 | Ataliba Joaquim Carneiro | 7 | 08.01.1899 |
| 16 | Antonio Calixto dos Santos | 7 | 08.01.1899 |
| 17 | Jovino de Almeida | 7 | 08.01.1899 |
| 18 | Jorge Gomes de Figueiredo | 10 | 08.01.1899 |
| 19 | Antonio Gomes de Figueiredo | 11 | 08.01.1899 |
| 20 | Manuel Martins do Nascimento | 9 | 08.01.1899 |
| 21 | Adolpho Carvalho de Araujo | 8 | 08.01.1899 |
| 22 | Manuel Fontes | 8 | 08.01.1899 |
| 23 | Adalberto Carvalho de Araujo | 7 | 08.01.1899 |
| 24 | Djalma da Silva Teixeira | 11 | 30.04.1899 |
| 25 | Paulo Borges | 12 | 30.04.1899 |
| 26 | Brigido Pinto | 11 | 30.04.1899 |
| 27 | Sebastião Teixeira | 8 | 14.05.1899 |
| 28 | José Rosa Couto | 7 | 02.06.1899 |
| 29 | Ernesto Prelet Leon | 9 | 03.08.1899 |
| 30 | Accacio Filgueira | 6 | 02.09.1899 |
| 31 | Francisco Basílio da Costa | 7 | 04.09.1899 |
| 32 | Joaquim de Almeida Santos | 9 | 04.07.1899 |
| 33 | Pedro Lopes | 6 | 18.09.1899 |
Fonte: Mappas Escolares de 1894 a 1899
Municipio de São José de Além Parahyba
Todos os Direitos Reservados
© cantoni & sangalli 2001