Fonte: Ata pertencente ao Arquivo da Câmara Municipal de Leopoldina, Minas Gerais
| nome | idade | e.c. | profissão | residência |
| Antonio Alves de Brito | 41 | solt. | lavrador | 1º quarteirão |
| Antonio Augusto de Figueiredo Cortes | 33 | cas. | lavrador | 2º quarteirão |
| Antonio Carlos Teixeira Leite | 43 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Antonio Francisco de Cerqueira | 48 | cas. | lavrador | 2º quarteirão |
| Antonio Furtado de Mendonça | 22 | cas. | feitor | 2º quarteirão |
| Antonio Joaquim de Souza | 28 | solt. | carapina | 1º quarteirão |
| Antonio Lopes da Costa | 29 | solt. | carapina | 1º quarteirão |
| Antonio Teixeira Marinho | 39 | cas. | lavrador | 2º quarteirão |
| Camilo José do Carmo | 29 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Candido Cardoso Brochado | 41 | viúvo | lavrador | 1º quarteirão |
| Domiciano José Ferreira | 29 | cas. | carapina | 1º quarteirão |
| Emidio Pereira Guimarães | 39 | cas. | negociante | 1º quarteirão |
| Faustino José Rodrigues | 31 | solt. | administrador | 1º quarteirão |
| Fidelis Neto Carneiro | 30 | cas. | tropeiro | 1º quarteirão |
| Flavio José da Cruz | 41 | cas. | carapina | 1º quarteirão |
| Francisco Cardoso Brochado | 33 | cas. | lavrador | 2º quarteirão |
| Francisco de Assis Manso | 49 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Francisco Fernandes Lima | 33 | cas. | negociante | 1º quarteirão |
| Francisco José Corrêa | 29 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Francisco Teixeira Marinho | 28 | cas. | lavrador | 2º quarteirão |
| Ildefonso Moitinho da Rocha | 34 | solt. | carapina | 1º quarteirão |
| João Evangelista | 53 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Joaquim Alves de Araújo | 31 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Joaquim Antonio Afonso | 28 | cas. | arriador | 1º quarteirão |
| Joaquim Antonio Rodrigues | 31 | solt. | carapina | 1º quarteirão |
| Joaquim Carlos dos Santos Pereira Lopes | 28 | solt. | alfaiate | 1º quarteirão |
| Joaquim de Oliveira Coelho | 32 | cas. | jornaleiro | 1º quarteirão |
| Joaquim Ferreira Sipriano | 40 | cas. | seleiro | 1º quarteirão |
| Joaquim Luiz de Souza Breves | 27 | solt. | lavrador | 1º quarteirão |
| Joaquim Rodrigues Pessoa | 57 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| José Antonio de Santana | 47 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| José Antonio Rodrigues | 39 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| José Esteves da Silva | 30 | solt. | arriador | 1º quarteirão |
| José Joaquim de Siqueira | 31 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| José Rodrigues Pessoa | 26 | solt. | lavrador | 1º quarteirão |
| Manoel Antonio Rodrigues | 61 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Manoel Candido Rodrigues | 28 | solt. | lavrador | 1º quarteirão |
| Manoel Ferreira de Macedo | 34 | cas. | carapina | 1º quarteirão |
| Manoel Ferreira de Oliveira | 45 | cas. | carapina | 1º quarteirão |
| Manoel Martins Ferreira | 30 | cas. | negociante | 1º quarteirão |
| Manoel Moitinho da Rocha | 67 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Manoel Rodrigues Pessoa | 27 | solt. | lavrador | 1º quarteirão |
| Manoel Vidal Leite Ribeiro | 28 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Militão José de Souza Ameno | 32 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Salviano Ferreira de Oliveira | 37 | cas. | carapina | 1º quarteirão |
| Vicente Alves de Araújo | 30 | cas. | tropeiro | 1º quarteirão |
| Vicente Joaquim Ferreira | 37 | cas. | lavrador | 1º quarteirão |
| Zeferino Antonio Rodrigues | 26 | solt. | lavrador | 1º quarteirão |
Todos os Direitos Reservados
© cantoni & sangalli 2002